logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL SULAWESI TENGAH - BANGGAI KEPULAUAN - BUKO
DATA VTO DAPIL SULAWESI TENGAH - BANGGAI KEPULAUAN - BUKO
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL SULAWESI TENGAH - BANGGAI KEPULAUAN - BUKO
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PAISUBATU BATANGONO LALENGAN PELING LALOMO LABASIANO TATABA MALANGGONG LEME-LEME BUNGIN LEME-LEME DARAT OKULO POTIL TALAS-TALAS TATENDENG OLUSI SUBTOTAL
1 RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M. 4 6 2 3 0 1 4 3 0 3 2 3 2 33
2 JAMIL ACHMAD 2 4 0 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 12
3 NURIATI LUMBON, SH 2 0 2 0 2 5 1 1 0 0 2 0 0 15
4 ADRIYANTO, S.E 0 0 3 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 7
5 AGUSTINUS P. R. LENGKOAN, S.Sos 1 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 7
6 RUKMINI PAATA TOHEKE 1 0 0 0 2 0 1 0 1 5 0 4 3 17
7 ANISSA PUTRI S. BARING, SE 0 2 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 7
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PAISUBATU BATANGONO LALENGAN PELING LALOMO LABASIANO TATABA MALANGGONG LEME-LEME BUNGIN LEME-LEME DARAT OKULO POTIL TALAS-TALAS TATENDENG OLUSI SUBTOTAL
1 Dr. SUPRATMAN ANDI AGTAS, SH., MH 6 12 4 7 1 5 4 7 3 3 3 6 5 66
2 Hj. AMALYA MURAD, SE 24 13 38 45 77 44 7 28 12 3 2 9 26 328
3 HENDRIK GARY LYANTO 2 6 1 3 1 2 1 0 0 0 3 3 1 23
4 DINA ADHAYANTI 2 3 0 2 1 3 1 0 2 1 1 0 0 16
5 LUSY SHANTI 2 2 1 2 0 4 1 1 0 2 0 0 0 15
6 MARTHA JACOBA ROTTY 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
7 FIRMAN LAPIDE 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 4
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PAISUBATU BATANGONO LALENGAN PELING LALOMO LABASIANO TATABA MALANGGONG LEME-LEME BUNGIN LEME-LEME DARAT OKULO POTIL TALAS-TALAS TATENDENG OLUSI SUBTOTAL
1 Ir. RENDY M AFFANDY LAMADJIDO 187 145 90 114 9 6 31 62 3 3 16 18 43 727
2 MATINDAS J RUMAMBI, S.Sos 199 61 12 18 3 4 4 3 3 26 8 23 4 368
3 IKA FATMAWATI, S.E., M.Si., M.M. 2 1 3 5 0 1 0 1 4 1 2 1 3 24
4 MOHAMMAD NURUL HAQ 0 2 2 17 0 0 0 1 0 1 1 0 0 24
5 DWI TJIPTODHARMONO 0 4 2 4 1 0 1 0 1 5 0 0 2 20
6 WA ODE FARIDA SILVIA DJARUDJU 1 0 0 2 1 3 1 0 1 0 0 1 0 10
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PAISUBATU BATANGONO LALENGAN PELING LALOMO LABASIANO TATABA MALANGGONG LEME-LEME BUNGIN LEME-LEME DARAT OKULO POTIL TALAS-TALAS TATENDENG OLUSI SUBTOTAL
1 H. MUHIDIN MOHAMMAD SAID 14 28 7 9 6 33 11 5 4 3 2 5 5 132
2 NURMAWATI DEWI BANTILAN, S.E., M.H. 3 8 42 13 9 68 3 15 3 3 0 1 1 169
3 SUKRISNANTO SETJOADI, M.A., Sc. 12 9 37 41 5 12 7 9 2 0 3 10 20 167
4 WISNU WAHYUDIN PETTALOLO 1 2 2 2 0 1 0 2 0 0 0 1 1 12
5 FRANSISCA RISTRIA JAYA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 4
6 AGUSTINA HAYATI DUPA MELAHA, S.T. 1 2 0 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 9
7 SUPRIANUS KANDOLIA, S.H 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PAISUBATU BATANGONO LALENGAN PELING LALOMO LABASIANO TATABA MALANGGONG LEME-LEME BUNGIN LEME-LEME DARAT OKULO POTIL TALAS-TALAS TATENDENG OLUSI SUBTOTAL
1 AHMAD HI ALI 17 16 19 13 14 22 10 11 73 91 1 130 1 418
2 RUSDY MASTURA 7 4 3 3 0 2 4 3 2 4 0 6 0 38
3 HJ. HABSA YANTI PONULELE, ST., M.Si 3 2 2 0 1 1 0 2 1 0 0 1 0 13
4 DR.IR.HJ.FATIMAH AHMAD, M.SI 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 4
5 I GUSTI PUTU ARTHA 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 1 11
6 Hj. TIRTHA LAMADJIDO, S.H., M.KN. 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
7 Ir. MOH. AMIN 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 4
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PAISUBATU BATANGONO LALENGAN PELING LALOMO LABASIANO TATABA MALANGGONG LEME-LEME BUNGIN LEME-LEME DARAT OKULO POTIL TALAS-TALAS TATENDENG OLUSI SUBTOTAL
1 MUH HASAN ABDURAHMAN BAJAMAL 1 15 4 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 23
2 MOH. RIFLAN N DG. MABONE, S.E., M.M 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 ZULFIDA 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 5
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PAISUBATU BATANGONO LALENGAN PELING LALOMO LABASIANO TATABA MALANGGONG LEME-LEME BUNGIN LEME-LEME DARAT OKULO POTIL TALAS-TALAS TATENDENG OLUSI SUBTOTAL
1 MAREYKE SUBUR INGKIRIWANG 2 2 1 6 1 0 2 2 0 1 1 4 0 22
2 M. RUSLI ZAMZAMMI SAID 1 1 1 4 0 2 0 1 1 1 0 0 1 13
3 Hj. FATMAWATI NURDIN 0 0 2 3 3 2 1 2 0 0 0 1 0 14
4 H. HARMAN RAHMAT PANDIPA, SE 0 1 2 1 2 5 0 0 1 0 1 0 0 13
5 SILVIA ASTRIANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 JAMIL M. SYAH 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
7 SONNY SEDANA, SE, M.Si. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PAISUBATU BATANGONO LALENGAN PELING LALOMO LABASIANO TATABA MALANGGONG LEME-LEME BUNGIN LEME-LEME DARAT OKULO POTIL TALAS-TALAS TATENDENG OLUSI SUBTOTAL
1 HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag 4 1 6 4 0 3 3 1 0 1 1 1 1 26
2 H. AKBAR ZULFAKAR, ST 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
3 H. MUHAJIR, SH, MM 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
4 MASRUDIN M, PALAMPANGA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd 1 0 0 0 0 1 4 0 1 3 0 0 0 10
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PAISUBATU BATANGONO LALENGAN PELING LALOMO LABASIANO TATABA MALANGGONG LEME-LEME BUNGIN LEME-LEME DARAT OKULO POTIL TALAS-TALAS TATENDENG OLUSI SUBTOTAL
1 CLEMENS EFRAIM MUSA, S.Sos 8 4 1 0 1 1 4 2 3 6 3 10 1 44
2 AGUNG 7 2 0 0 3 0 5 0 0 1 2 15 0 35
3 Dra. ANDI AZINAR YOTOLEMBAH, MM 1 0 1 1 1 1 8 2 0 0 1 2 1 19
4 FREDERIK MAIRI, S.T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 NICOLAUS SALAMA 0 1 2 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 8
6 SITTI MASITHAH, S.Pd.I 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 4
7 NORA AYU TRIANA 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PAISUBATU BATANGONO LALENGAN PELING LALOMO LABASIANO TATABA MALANGGONG LEME-LEME BUNGIN LEME-LEME DARAT OKULO POTIL TALAS-TALAS TATENDENG OLUSI SUBTOTAL
1 Drs. H. ASGAR ALI DJUHAEPA 1 0 3 0 2 1 1 2 1 1 0 0 0 12
2 ANDI FAUSIAH GANI 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
3 MOH FAJAR PANGGAGAU 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4
4 DINAH 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
5 SALMA DJ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
6 Dra. MAISUROH H.E SAARI 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PAISUBATU BATANGONO LALENGAN PELING LALOMO LABASIANO TATABA MALANGGONG LEME-LEME BUNGIN LEME-LEME DARAT OKULO POTIL TALAS-TALAS TATENDENG OLUSI SUBTOTAL
1 YUSUF LAKASENG 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 10
2 ZULKIFLI NIODE 2 4 20 2 0 4 3 1 0 0 0 1 0 37
3 WIRDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ASGAR L MALONDA 1 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
5 MEGAWATI 0 6 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 9
6 ANASTASYE FAUZIA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 ANDIKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PAISUBATU BATANGONO LALENGAN PELING LALOMO LABASIANO TATABA MALANGGONG LEME-LEME BUNGIN LEME-LEME DARAT OKULO POTIL TALAS-TALAS TATENDENG OLUSI SUBTOTAL
1 SARIFUDDIN SUDING, SH., MH 18 17 9 10 5 1 7 0 2 3 7 7 2 88
2 DELLIA WIHELMINA 13 9 3 16 5 7 15 4 9 5 2 5 2 95
3 Ir. H. BURHANUDDIN LAMADJIDO, MSF 1 3 5 1 0 1 2 4 1 0 0 1 1 20
4 Ir. ZAINAL ABIDIN DG.PASAU, MH 0 1 2 0 3 3 0 2 1 0 0 0 1 13
5 SUTITIEN MALEWA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
6 IRVAN DJ NOUK, SP 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
7 Dra. Hj. ANNEKE AGUSTINA 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PAISUBATU BATANGONO LALENGAN PELING LALOMO LABASIANO TATABA MALANGGONG LEME-LEME BUNGIN LEME-LEME DARAT OKULO POTIL TALAS-TALAS TATENDENG OLUSI SUBTOTAL
1 dr. DELIS JULKARSON HEHI 125 120 27 109 14 14 123 6 85 177 103 27 52 982
2 Drs. LANIA LAOSA 33 13 12 21 26 51 30 25 7 9 17 15 5 264
3 DEBBY WALELENG 2 2 0 1 1 0 4 0 0 0 0 1 0 11
4 H. IRWANTO LUBIS, SH., M.H 0 1 2 1 0 0 2 1 2 1 1 1 0 12
5 Dr. GATOT MARGONO, S.Pd , M.M 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
6 MARIANA ARSYAD, S.Si 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 5
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PAISUBATU BATANGONO LALENGAN PELING LALOMO LABASIANO TATABA MALANGGONG LEME-LEME BUNGIN LEME-LEME DARAT OKULO POTIL TALAS-TALAS TATENDENG OLUSI SUBTOTAL
1 ANWAR HAFID 7 13 4 8 1 11 9 6 5 3 5 3 4 79
2 Drs. PIET INKIRIWANG, MM 8 26 14 9 7 9 48 5 12 38 20 12 13 221
3 ANDI JUMRIANI HAMKA 0 1 0 2 0 1 1 0 1 0 1 0 0 7
4 MOH. AFNAN RACHMAT, SH 0 2 0 0 2 1 1 2 0 1 4 1 0 14
5 RUSMIN NURIADIN 10 3 0 1 0 5 2 2 1 0 2 0 0 26
6 KARTIKA PRATIWI LESTARI, SE 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 4
7 TATY DAMAYANTI LASNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PAISUBATU BATANGONO LALENGAN PELING LALOMO LABASIANO TATABA MALANGGONG LEME-LEME BUNGIN LEME-LEME DARAT OKULO POTIL TALAS-TALAS TATENDENG OLUSI SUBTOTAL
1 AMRULLAH ANDI HAMID, SE, MM 0 1 1 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 8
2 DRS. SUMARDI KORONA, SH., MH 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 WA ODE MA ASRA MANARA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
4 PAESALUDIN SONDENG, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 LINDA MERI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 RIRI ANGRIANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA